갤럭시 HD LTE 신규/번호이동 (가입비 39,600원 면제, USIM비 9,900원 면제)
요 금 제 LTE 42 LTE 52; LTE 62 LTE 72 LTE 85 LTE 100
혜택제공 음성 180분 250분 350분 450분 650분 1050분
메시지 200건 250건 350건 450건 650건 1050건
데이터 700MB 1.2GB 3GB 5GB 7GB 10GB
출고가 899,800
할부원금 619,500
T 할부지원 70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000
LTE 플러스할인 277,200 356,400 422,400 475,200 528,000 633,600
월 기본요금(VAT포함) 46,200 57,200 68,200 79,200 93,500 110,000
단말기 총 부담금 211,000 112,000 -500 -66,500 -132,500 -264,500
월 단말기 부담금 8,792 4,667 (21) (2,771) (5,521) (11,021)
할부이자 38,203
(월 이자) 1,273
월 예상 청구 금액 56,265 63,140 69,453 77,703 89,253 100,253
 
갤럭시 HD LTE 보상기변 (가입비 39,600원 면제, USIM비 9,900원 면제)
 
요 금 제 LTE 42 LTE 52; LTE 62 LTE 72 LTE 85 LTE 100
혜택제공 음성 180분 250분 350분 450분 650분 1050분
메시지 200건 250건 350건 450건 650건 1050건
데이터 700MB 1.2GB 3GB 5GB 7GB 10GB
출고가 899,800
할부원금 649,900
T 할부지원 70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000
LTE 플러스할인 277,200 356,400 422,400 475,200 528,000 633,600
월 기본요금(VAT포함) 46,200 57,200 68,200 79,200 93,500 110,000
단말기 총 부담금 271,400 172,400 59,900 -6,100 -72,100 -204,100
월 단말기 부담금 11,308 7,183 2,496 (254) (3,004) (8,504)
할부이자 41,766
(월 이자) 1,392
월 예상 청구 금액 58,901 65,776 72,088 80,338 91,888 102,888
 
* 의무사용 부가서비스 없음
* 가입비 39,600원 / USIM비 9,900원 면제

* 단말기 할부이자 5.9% 포함, 요금제 부가세 10% 포함
* 첫 달 "LTE 플러스 할인"은 사용일수를 계산(일할계산)하여 할인되며,
  일수 미달로 인한 첫 달 미할인은 24개월차에 잔여일 분이 할인 됩니다.
  첫 달 요금은 위 표의 매달 청구금보다 많아질 수 있습니다.
* T할부지원 24개월
* 개통 후 단순 변심에 의한 반품 불가
* 기기변경시 전단말기 반납조건입니다.
 
LTE 42 LTE 52; LTE 62 LTE 72 LTE 85 LTE 100