갤럭시 노트 LTE 32G 신규/번호이동 (가입비 39,600원 면제, USIM비 9,900원 면제)
요 금 제 LTE 42 LTE 52; LTE 62 LTE 72 LTE 85 LTE 100
혜택제공 음성 180분 250분 350분 450분 650분 1050분
메시지 200건 250건 350건 450건 650건 1050건
데이터 700MB 1.2GB 3GB 5GB 7GB 10GB
출고가 999,900
할부원금 809,500
T 할부지원 70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000
LTE 플러스할인 277,200 356,400 422,400 475,200 528,000 633,600
월 기본요금(VAT포함) 46,200 57,200 68,200 79,200 93,500 110,000
단말기 총 부담금 462,300 383,100 287,100 234,300 181,500 75,900
월 단말기 부담금 19,263 15,963 11,963 9,763 7,563 3,163
할부이자 47,761
(월 이자) 1,592
월 예상 청구 금액 60,454 67,329 73,641 81,891 93,441 104,441
갤럭시 노트 LTE 32G 보상기변 (가입비 39,600원 면제, USIM비 9,900원 면제)
요 금 제 LTE 42 LTE 52; LTE 62 LTE 72 LTE 85 LTE 100
혜택제공 음성 180분 250분 350분 450분 650분 1050분
메시지 200건 250건 350건 450건 650건 1050건
데이터 700MB 1.2GB 3GB 5GB 7GB 10GB
출고가 999,900
할부원금 839,900
T 할부지원 70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000
LTE 플러스할인 277,200 356,400 422,400 475,200 528,000 633,600
월 기본요금(VAT포함) 46,200 57,200 68,200 79,200 93,500 110,000
단말기 총 부담금 492,700 413,500 317,500 264,700 211,900 106,300
월 단말기 부담금 20,529 17,229 13,229 11,029 8,829 4,429
할부이자 49,554
(월 이자) 1,652
월 예상 청구 금액 61,780 68,655 74,968 83,218 94,768 105,768
* 의무사용 부가서비스 없음
* 가입비 39,600원 / USIM비 9,900원 면제

* 단말기 할부이자 5.9% 포함, 요금제 부가세 10% 포함
* 첫 달 "LTE 플러스 할인"은 사용일수를 계산(일할계산)하여 할인되며,
  일수 미달로 인한 첫 달 미할인은 24개월차에 잔여일 분이 할인 됩니다.
  첫 달 요금은 위 표의 매달 청구금보다 많아질 수 있습니다.
* T할부지원 24개월
* 개통 후 단순 변심에 의한 반품 불가
* 기기변경시 전단말기 반납조건입니다.
LTE 42 LTE 52; LTE 62 LTE 72 LTE 85 LTE 100